지원현황
홈 > 장학사업안내 > 지원현황
연도별 장학금·연구활동비 지원현황
(단위 : 명, 천원)
구분 | 계 | 장학금 계 | 연구활동비 계 | |||
인원 | 금액 | 인원 | 금액 | 인원 | 금액 | |
합계 | 8,333 | 6,767,079 | 7,641 | 6,358,279 | 692 | 408,800 |
2002 | 169 | 140,900 | 144 | 113,300 | 25 | 27,600 |
2003 | 131 | 102,500 | 114 | 86,900 | 17 | 15,600 |
2004 | 178 | 136,500 | 156 | 116,500 | 22 | 20,000 |
2005 | 347 | 357,500 | 309 | 325,600 | 38 | 31,900 |
2006 | 433 | 345,400 | 391 | 310,700 | 42 | 34,700 |
2007 | 508 | 424,380 | 460 | 384,180 | 48 | 40,200 |
2008 | 593 | 540,430 | 540 | 495,530 | 53 | 44,900 |
2009 | 615 | 532,400 | 564 | 493,000 | 51 | 39,400 |
2010 | 583 | 482,710 | 543 | 450,810 | 40 | 31,900 |
2011 | 551 | 438,210 | 518 | 411,610 | 33 | 26,600 |
2012 | 552 | 451,860 | 552 | 451,860 | - | - |
2013 | 549 | 482,330 | 549 | 482,330 | - | - |
2014 | 516 | 420,370 | 516 | 420,370 | - | - |
2015 | 460 | 376,460 | 460 | 376,460 | - | - |
2016 | 501 | 362,680 | 448 | 347,680 | 53 | 15,000 |
2017 | 570 | 398,285 | 480 | 371,285 | 90 | 27,000 |
2018 | 543 | 397,054 | 453 | 370,054 | 90 | 27,000 |
2019 | 534 | 377,110 | 444 | 350,110 | 90 | 27,000 |
2019년 장학금 지급 내역
(단위 : 명, 천원)
종 류 | 지 원 자 격 | 1인당 지원금액 | 선발인원 | 지 급 액 | |
계 | 444 | 350,110 | |||
장 학 금 분 야 | 진학 장학금 | 수능성적 입학생 | 등록금 범위 내 2,500 | 26 | 57,823 |
내신성적 입학생 | 7 | 17,087 | |||
우수 장학금 | 대학교 재학생 | 등록금 범위 내 2,500 | 63 | 129,530 | |
전문대학 재학생 | 9 | 11,510 | |||
관내 고등학생 | 600 | 100 | 60,000 | ||
관외 고등학생 | 3 | 1,800 | |||
관내 중학생 | 200 | 130 | 26,000 | ||
관외(공동학군) 중학생 | 1 | 200 | |||
기능 장학생 | 관내 초·중·고등학생 및 대학교 재학생으로 수상 실적 학생 | 대학생:500 | 3 | 1,500 | |
고등학생:500 | 16 | 8,000 | |||
초중학생:300 | 50 | 15,000 | |||
차세대 과학인재 | 500 | 9 | 4,500 | ||
예능꿈나무 | 300 | 1 | 300 | ||
효행 장학생 | 관내학교 재학생 국내 대학 재학생 | 500 | 3 | 1,500 | |
자립장학금 | 소득분위 2분위 이내 대학생 | 등록금 범위 내 2,500 | |||
다자녀 장학금 | 5자녀 이상 가구 중 미혼 학생 | 대학생:2,000 고등이하:500 | 3 | 4,370 | |
향토장학금 | 용인시에 30년 이상 거주 학생 | 등록금 범위 내 2,500 | 2 | 1,990 | |
무지개 장학금 | 다문화 가정의 학생 | 1,000 | 14 | 7,000 | |
곰두리 장학금 | 용인시 등록 장애인 학생 | 500 | 4 | 2,000 |
※ 2019년 자립장학금은 대상자를 선발 추천하여 경기도 공동모금회가 지급함 (41명, 50,000천원)