지원현황
홈 > 장학사업안내 > 지원현황
연도별 장학금·연구활동비 지원현황
(단위 : 명, 천원)
구분 | 계 | 장학금 계 | 연구활동비 계 | |||
인원 | 금액 | 인원 | 금액 | 인원 | 금액 | |
합계 | 10,258 | 8,377,992 | 9,505 | 7,950,892 | 753 | 427,100 |
2002 | 169 | 140,900 | 144 | 113,300 | 25 | 27,600 |
2003 | 131 | 102,500 | 114 | 86,900 | 17 | 15,600 |
2004 | 178 | 136,500 | 156 | 116,500 | 22 | 20,000 |
2005 | 347 | 357,500 | 309 | 325,600 | 38 | 31,900 |
2006 | 433 | 345,400 | 391 | 310,700 | 42 | 34,700 |
2007 | 508 | 424,380 | 460 | 384,180 | 48 | 40,200 |
2008 | 593 | 540,430 | 540 | 495,530 | 53 | 44,900 |
2009 | 615 | 532,400 | 564 | 493,000 | 51 | 39,400 |
2010 | 583 | 482,710 | 543 | 450,810 | 40 | 31,900 |
2011 | 551 | 438,210 | 518 | 411,610 | 33 | 26,600 |
2012 | 552 | 451,860 | 552 | 451,860 | - | - |
2013 | 549 | 482,330 | 549 | 482,330 | - | - |
2014 | 516 | 420,370 | 516 | 420,370 | - | - |
2015 | 460 | 376,460 | 460 | 376,460 | - | - |
2016 | 501 | 362,680 | 448 | 347,680 | 53 | 15,000 |
2017 | 570 | 398,285 | 480 | 371,285 | 90 | 27,000 |
2018 | 543 | 397,054 | 453 | 370,054 | 90 | 27,000 |
2019 | 534 | 377,110 | 444 | 350,110 | 90 | 27,000 |
2020 | 601 | 534,363 | 601 | 534,363 | - | - |
2021 | 627 | 521,370 | 596 | 512,070 | 31 | 9,300 |
2022 | 697 | 561,720 | 667 | 552,720 | 30 | 9,000 |
2023년 장학금/교육비 선발 현황
(단위 : 명, 천원)
종 류 | 지 원 자 격 | 계 획 | 신청인원 | 선발인원 | 선발금액 | |
인 원 | 금 액 | |||||
진학 장학금 | 수능성적 대학 입학생 | 34 | 85,000 | 81 | 35 | 85,210 |
내신성적 대학 입학생 | 8 | 20,000 | 32 | 9 | 21,940 | |
철쭉 장학금 | 성적우수 4년 대학생 | 4 | 10,000 | 1 | 1 | 1,000 |
우수 장학금 | 성적우수 대학생 | 100 | 250,000 | 364 | 123 | 249,860 |
성적우수 관내 고등학생 | 140 | 70,000 | 136 | 136 | 68,000 | |
성적우수 관외 고등학생 | 5 | 2,500 | 3 | 3 | 1,500 | |
성적우수 관내 중학생 | 141 | 42,300 | 141 | 141 | 42,300 | |
성적우수 공동학군 중학생 | 1 | 300 | 0 | - | - | |
향토 장학금 | 용인시 30년이상 거주 가정 학생 | 2 | 5,000 | 15 | 2 | 5,000 |
효행 장학금 | 효행공적 학생 | 2 | 1,000 | 1 | 1 | 500 |
자립 장학금 | 저소득층 대학생 | 21 | 52,500 | 24 | - | - |
무지개장학금 | 다문화 가정 학생 | 100 | 50,000 | 255 | 101 | 50,500 |
곰두리 장학금 | 용인시 등록 장애인 학생 | 10 | 5,000 | 11 | 11 | 5,500 |
보훈 장학금 | 독립유공자 후손 | 10 | 5,000 | 13 | 12 | 6,000 |
주거비 장학금 | 대학생 연합기숙사 거주학생 | 67 | 20,000 | 33 | 31 | 9,300 |
서포터즈 장학금 | 재단 홍보서포터즈 학생 | 6 | 3,000 | 3 | 3 | 1,500 |
기능 장학금 | 수상실적 우수 대학생 | 10 | 5,000 | 16 | 11 | 5,500 |
수상실적 우수 고등학생 | 25 | 12,500 | 63 | 25 | 12,500 | |
수상실적 우수 초.중학생 | 80 | 24,000 | 151 | 81 | 24,300 | |
초.중등학교 예능 꿈나무 | 3 | 900 | 4 | 4 | 1,200 | |
계 | 769 | 664,000 | 1,347 | 730 | 591,610 | |
* 자립장학금(5,250만원) : 공동모금회 지정기탁사업 (재단 추천 : 16명, 27,520천원 ) 별도 |
교육비 부문
(단위 : 명, 천원)
종 류 | 자 격 | 인 원 | 금 액 | 신청인원 | 선발인원 | 선발금액 |
인재 육성 교육비 | 수능성적 대학 입학생인재육성 교육이 필요하다고 인정되어 소속학교장의 추천을 받은 학생 | 70 | 21,000 | 36 | 35 | 10,500 |